- BEI0.32
- UA値0.44
- C値0.9
稲沢市/I様邸
広い敷地を活かして明るい家にしたい!という要望からすべての部屋を南に配置して、どこにいても明るく暖かい家に設計しました。
小上がりの和室は、腰かけてくつろいだり、子どもの遊び場になったりと家族のコミュニケーションが生まれる空間です。
所々に配されたグリーンのクロスが良いアクセントとなっています。
※基本料金なし、電気 ¥27/kwh、ガス¥155/m3
※一般の家の省エネ基準は「H28年度省エネ基準」の性能値です。
※再生可能エネルギー分は除く。
製品 | 熱貫流率 | |||
---|---|---|---|---|
断熱 | 天井 | 高性能グラスウール16K140mm | ||
屋外 | フェノールフォーム保温板20mm | |||
壁内 | 高性能グラスウール16K 89mm | |||
床下 | 押出法ポリスチレンフォーム75mm | |||
開口部 | 窓 | 樹脂サッシ/Low-Eペアガラスアルゴンガス入 | 1.31~1.41 W/(㎡・K) | |
玄関扉 | アルミ断熱玄関ドア | 1.9 W/(㎡・K) |
製品 | |
---|---|
空調 | ルームエアコンディショナー |
換気 | 第一種熱交換型換気システム |
給湯 | 電気ヒートポンプ給湯器 |
照明 | すべての機器においてLEDを使用 |
創エネ | 太陽光発電システム10.25kw |
この家の設計 一次エネルギー |
基準一次 エネルギー |
削減率 | |
---|---|---|---|
暖房設備 | 11677 MJ | 16096 MJ | 27.45 %削減 |
冷房設備 | 4181 MJ | 6001 MJ | 30.33 %削減 |
換気設備 | 2684 MJ | 4801 MJ | 44.09 %削減 |
給湯設備 | 15094 MJ | 25091 MJ | 39.84 %削減 |
照明設備 | 5410 MJ | 11495 MJ | 52.94 %削減 |
調理その他 家電設備 |
21241 MJ | 21241 MJ | - |
太陽光発電 自家消費分 |
-19493 MJ | - | - |
売電 | -88577 MJ | - | - |
合計 | -47783 MJ | 84725 MJ | 156 %削減 |