- BEI0.35
- UA値0.42
- C値0.7
一宮市/K様邸
自然の力を活かすパッシブデザインと、エアコン1台で家中を冷暖房するパッシブ冷暖を中心に設計。
明るい木目や、石張りなど自然素材を使ったナチュラルな内観は飽きのこない仕上がりです。
広々としたインナーバルコニーは、周りを気にせずプライベートな外空間を楽しめます。
※基本料金なし、電気 ¥27/kwh、ガス¥155/m3
※一般の家の省エネ基準は「H28年度省エネ基準」の性能値です。
※再生可能エネルギー分は除く。
製品 | 熱貫流率 | |||
---|---|---|---|---|
断熱 | 天井 | 高性能グラスウール16K140mm | ||
屋外 | フェノールフォーム保温板20mm | |||
壁内 | 高性能グラスウール14K 89mm | |||
床下 | 押出法ポリスチレンフォーム立上げ部30mm平部全面30mm | |||
開口部 | 窓 | 樹脂サッシ/Low-Eペアガラスアルゴンガス入 | 1.31~1.45 W/(㎡・K) | |
玄関扉 | アルミ断熱玄関ドア | 2.25 W/(㎡・K) |
製品 | |
---|---|
空調 | パッシブ冷暖 |
換気 | 第一種熱交換型換気システム |
給湯 | 電気ヒートポンプ給湯器 |
照明 | すべての機器においてLEDを使用 |
創エネ | 太陽光発電システム5.36kw |
この家の設計 一次エネルギー |
基準一次 エネルギー |
削減率 | |
---|---|---|---|
暖房設備 | 17023 MJ | 24048 MJ | 29.21 %削減 |
冷房設備 | 6389 MJ | 10371 MJ | 38.40 %削減 |
換気設備 | 1801 MJ | 4285 MJ | 57.97 %削減 |
給湯設備 | 13972 MJ | 24469 MJ | 42.90 %削減 |
照明設備 | 5592 MJ | 14941 MJ | 62.57 %削減 |
調理その他 家電設備 |
20922 MJ | 20922 MJ | - |
太陽光発電 自家消費分 |
-17504 MJ | - | - |
売電 | -38621 MJ | - | - |
合計 | 9574 MJ | 99036 MJ | 90 %削減 |