- BEI0.38
- UA値0.44
犬山市/N様邸
家事ラク動線と家族を感じられる空間をコンセプトに設計しました。 玄関から2歩でたどり着けるキッチン動線で、家事の効率化を実現。 グレーを基調とした見通しの良いLDKは明るく開放的で、家族との距離を近くに感じる家になりました。
※基本料金なし、電気 ¥27/kwh、ガス¥155/m3
※一般の家の省エネ基準は「H28年度省エネ基準」の性能値です。
※再生可能エネルギー分は除く。
製品 | 熱貫流率 | |||
---|---|---|---|---|
断熱 | 天井 | 高性能グラスウール16K140mm | ||
屋外 | フェノールフォーム保温板20mm | |||
壁内 | 高性能グラスウール16K 89mm | |||
床下 | 押出法ポリスチレンフォーム75mm | |||
開口部 | 窓 | 樹脂サッシ/Low-Eペアガラスアルゴンガス入 | 1.31~1.41 W/(㎡・K) | |
玄関扉 | アルミ断熱玄関ドア | 2.25 W/(㎡・K) |
製品 | |
---|---|
空調 | ルームエアコンディショナー |
換気 | 第一種熱交換型換気システム |
給湯 | 電気ヒートポンプ給湯器 |
照明 | すべての機器においてLEDを使用 |
創エネ | 太陽光発電システム7.38kw |
この家の設計 一次エネルギー |
基準一次 エネルギー |
削減率 | |
---|---|---|---|
暖房設備 | 13205 MJ | 16743 MJ | 21.13 %削減 |
冷房設備 | 4468 MJ | 6998 MJ | 36.15 %削減 |
換気設備 | 2322 MJ | 4133 MJ | 43.81 %削減 |
給湯設備 | 16860 MJ | 24097 MJ | 30.03 %削減 |
照明設備 | 5035 MJ | 11616 MJ | 56.65 %削減 |
調理その他 家電設備 |
20731 MJ | 20731 MJ | - |
太陽光発電 自家消費分 |
-17975 MJ | - | - |
売電 | -59147 MJ | - | - |
合計 | -14501 MJ | 84318 MJ | 117.19 %削減 |