- BEI0.31
- UA値0.46
一宮市/S様邸
お子さんが独立した夫婦二人で暮らす建物はコンパクトに。 ミニマルな間取りの中に、手芸用のワークスペースや、家庭菜園の道具の収納など、セカンドライフを充実させる趣味のための場所も用意。高い住宅性能はそのままに、無駄を徹底的に無くした設計で、延床21坪でもゆったり暮らせる住まいが叶いました。
※基本料金なし、電気 ¥27/kwh、ガス¥155/m3
※一般の家の省エネ基準は「H28年度省エネ基準」の性能値です。
※再生可能エネルギー分は除く。
製品 | 熱貫流率 | |||
---|---|---|---|---|
断熱 | 天井 | 高性能グラスウール16K140mm | ||
屋外 | フェノールフォーム保温板20mm | |||
壁内 | 高性能グラスウール16K 89mm | |||
床下 | 押出法ポリスチレンフォーム75mm | |||
開口部 | 窓 | 樹脂サッシ/Low-Eペアガラスアルゴンガス入 | 1.31~1.41 W/(㎡・K) | |
玄関扉 | アルミ断熱玄関ドア | 2.25 W/(㎡・K) |
製品 | |
---|---|
空調 | ルームエアコンディショナー |
換気 | 第一種熱交換型換気システム |
給湯 | 電気ヒートポンプ給湯器 |
照明 | すべての機器においてLEDを使用 |
創エネ | 太陽光発電システム11.48kw |
この家の設計 一次エネルギー |
基準一次 エネルギー |
削減率 | |
---|---|---|---|
暖房設備 | 13107 MJ | 16681 MJ | 21.42 %削減 |
冷房設備 | 3980 MJ | 5693 MJ | 30.08 %削減 |
換気設備 | 1651 MJ | 2932 MJ | 43.69 %削減 |
給湯設備 | 12562 MJ | 19238 MJ | 34.70 %削減 |
照明設備 | 3332 MJ | 8790 MJ | 62.09 %削減 |
調理その他 家電設備 |
17761 MJ | 17761 MJ | - |
太陽光発電 自家消費分 |
-18513 MJ | - | - |
売電 | -105724 MJ | - | - |
合計 | -71844 MJ | 71095 MJ | 201.05 %削減 |