- BEI0.39
- UA値0.56
一宮市/T様邸
深いグリーンのガルバリウム鋼板に木目調がアクセントのアウトドアスタイルな外観。
内観は、大好きな黒を差し色に使ってクールな雰囲気です。
帰ったらすぐにお風呂へ直行できる帰宅動線、キャッチボールも楽しめる庭など野球が大好きなご家族が考えた住まいです。
※基本料金なし、電気 ¥27/kwh、ガス¥155/m3
※一般の家の省エネ基準は「H28年度省エネ基準」の性能値です。
※再生可能エネルギー分は除く。
製品 | 熱貫流率 | |||
---|---|---|---|---|
断熱 | 天井 | 高性能グラスウール16K140mm | ||
屋外 | - | |||
壁内 | 高性能グラスウール16K 89mm | |||
床下 | 押出法ポリスチレンフォーム75mm | |||
開口部 | 窓 | 樹脂サッシ/Low-Eペアガラスアルゴンガス入 | 1.66~1.74 W/(㎡・K) | |
玄関扉 | アルミ断熱玄関ドア | 2.25 W/(㎡・K) |
製品 | |
---|---|
空調 | ルームエアコンディショナー |
換気 | 第三種換気システム |
給湯 | 電気ヒートポンプ給湯器 |
照明 | すべての機器においてLEDを使用 |
創エネ | 太陽光発電システム5.74kw |
この家の設計 一次エネルギー |
基準一次 エネルギー |
削減率 | |
---|---|---|---|
暖房設備 | 19138 MJ | 20515 MJ | 6.71 %削減 |
冷房設備 | 5752 MJ | 7954 MJ | 27.68 %削減 |
換気設備 | 842 MJ | 4133 MJ | 79.62 %削減 |
給湯設備 | 14646 MJ | 24097 MJ | 39.22 %削減 |
照明設備 | 4984 MJ | 12633 MJ | 60.54 %削減 |
調理その他 家電設備 |
20731 MJ | 20731 MJ | - |
太陽光発電 自家消費分 |
-18468 MJ | - | - |
売電 | -46197 MJ | - | - |
合計 | 1428 MJ | 90063 MJ | 98.41 %削減 |