- BEI0.31
- UA値0.42
春日井市 / Y様邸
高低差のある敷地で家を建てられるようにするのは、とても大変でお金もかかります。
それでもお客様の予算に合わせて住み心地の良い間取りを提案。
内観は、奥様が大好きなターコイズブルーを随所に使用して明るく印象的な仕上がりに。
毎日が楽しく過ごせる家になりました。
※基本料金なし、電気 ¥27/kwh、ガス¥155/m3
※一般の家の省エネ基準は「H28年度省エネ基準」の性能値です。
※再生可能エネルギー分は除く。
製品 | 熱貫流率 | |||
---|---|---|---|---|
断熱 | 天井 | 高性能グラスウール16K140mm | ||
屋外 | フェノールフォーム保温板20mm | |||
壁内 | 高性能グラスウール16K 89mm | |||
床下 | 押出法ポリスチレンフォーム75mm | |||
開口部 | 窓 | 樹脂サッシ/Low-Eペアガラスアルゴンガス入 | 1.31~1.41 W/(㎡・K) | |
玄関扉 | アルミ断熱玄関ドア | 2.25 W/(㎡・K) |
製品 | |
---|---|
空調 | ルームエアコンディショナー |
換気 | 第一種熱交換型換気システム |
給湯 | 電気ヒートポンプ給湯器 |
照明 | すべての機器においてLEDを使用 |
創エネ | 太陽光発電システム11.48kw |
この家の設計 一次エネルギー |
基準一次 エネルギー |
削減率 | |
---|---|---|---|
暖房設備 | 10955MJ | 13736MJ | 20.25 %削減 |
冷房設備 | 3944MJ | 5886MJ | 32.99 %削減 |
換気設備 | 2463MJ | 4385MJ | 43.83 %削減 |
給湯設備 | 15596MJ | 24713MJ | 36.89 %削減 |
照明設備 | 5024MJ | 10896MJ | 53.89 %削減 |
調理その他 家電設備 |
21047MJ | 21047MJ | - |
太陽光発電 自家消費分 |
-19530MJ | - | |
売電 | -100678MJ | - | |
合計 | -61179 MJ | 80663 MJ | 175 %削減 |