- BEI0.41
- UA値0.43
一宮市 / H様邸
せっかく家を建てるなら、趣味の音楽とダンスを教えたい、そんな思いからレッスンスタジオ併設の間取りを設計。費用を抑えつつ、プライベートな空間に干渉しないよう考慮。 住居部分は、回遊型の家事ラクな動線。1階部分にゆとりを持たせることで、1階・2階の動きを少なくする間取りもポイントです。
※基本料金なし、電気 ¥27/kwh、ガス¥155/m3
※一般の家の省エネ基準は「H28年度省エネ基準」の性能値です。
※再生可能エネルギー分は除く。
製品 | 熱貫流率 | |||
---|---|---|---|---|
断熱 | 天井 | 高性能グラスウール16K140mm | ||
屋外 | フェノールフォーム保温板20mm | |||
壁内 | 高性能グラスウール16K 89mm | |||
床下 | 押出法ポリスチレンフォーム90mm | |||
開口部 | 窓 | 樹脂サッシ/Low-Eペアガラスアルゴンガス入 | 1.31~1.41 W/(㎡・K) | |
玄関扉 | アルミ断熱玄関ドア | 2.25 W/(㎡・K) |
製品 | |
---|---|
空調 | ルームエアコンディショナー |
換気 | 第一種熱交換型換気システム |
給湯 | 電気ヒートポンプ給湯器 |
照明 | すべての機器においてLEDを使用 |
創エネ | 太陽光発電システム5.62kw |
この家の設計 一次エネルギー |
基準一次 エネルギー |
削減率 | |
---|---|---|---|
暖房設備 | 12404MJ | 17270MJ | 28.18 %削減 |
冷房設備 | 4535MJ | 6591MJ | 31.19 %削減 |
換気設備 | 1994MJ | 4787MJ | 58.35 %削減 |
給湯設備 | 14825MJ | 25091MJ | 40.92 %削減 |
照明設備 | 11514MJ | 12216MJ | 5.75 %削減 |
調理その他 家電設備 |
21241MJ | 21241MJ | - |
太陽光発電 自家消費分 |
-18646MJ | - | |
売電 | -40608MJ | - | |
合計 | -7259 MJ | 87196 MJ | 91 %削減 |