- BEI0.37
- UA値0.46
大口町 / O様邸
ママ目線で動線をシンプルにすることをこだわって設計。
家事動線を重視し、サンルームを採用しました。
キッチンや洗面の動線上にサンルームを配置することで、効率の良い回遊動線にしました。
光や風の通り道をしっかり計算しているため、室内でも外で干したようにカラッと乾くのがポイントです。
※基本料金なし、電気 ¥27/kwh、ガス¥155/m3
※一般の家の省エネ基準は「H28年度省エネ基準」の性能値です。
※再生可能エネルギー分は除く。
製品 | 熱貫流率 | |||
---|---|---|---|---|
断熱 | 天井 | 高性能グラスウール16K 140mm | ||
屋外 | フェノールフォーム保温板20mm | |||
壁内 | 高性能グラスウール14K 89mm | |||
床下 | 押出法ポリスチレンフォーム90mm | |||
開口部 | 窓 | 樹脂サッシ/Low-Eペアガラスアルゴンガス入 | 1.31~1.41 W/(㎡・K) | |
玄関扉 | アルミ断熱玄関ドア | 2.25 W/(㎡・K) |
製品 | |
---|---|
空調 | ルームエアコンディショナー |
換気 | 第一種熱交換型換気システム |
給湯 | 電気ヒートポンプ給湯器 |
照明 | すべての機器においてLEDを使用 |
創エネ | 太陽光発電システム7.8kw |
この家の設計 一次エネルギー |
基準一次 エネルギー |
削減率 | |
---|---|---|---|
暖房設備 | 12766MJ | 16983MJ | 24.83 %削減 |
冷房設備 | 4754MJ | 6451MJ | 26.31 %削減 |
換気設備 | 1919MJ | 4574MJ | 58.05 %削減 |
給湯設備 | 15724MJ | 25091MJ | 37.33 %削減 |
照明設備 | 7423MJ | 11856MJ | 37.39 %削減 |
調理その他 家電設備 |
21241MJ | 21241MJ | - |
太陽光発電 自家消費分 |
-18904MJ | - | |
売電 | -63334MJ | - | |
合計 | -18411 MJ | 86196 MJ | 121 %削減 |