- BEI0.38
- UA値0.44
岐阜市 / I様邸
「非日常を味わえる空間を」という要望を基にLDKをデザインしました。
木目と照明を効果的に用い、収納は動線と視界を考えて配置。
扉を減らしシームレスに繋がる開放的な間取りですが、高い断熱性で夏も冬も快適な暮らしを実現しました。
※基本料金なし、電気 ¥27/kwh、ガス¥155/m3
※一般の家の省エネ基準は「H28年度省エネ基準」の性能値です。
※再生可能エネルギー分は除く。
製品 | 熱貫流率 | |||
---|---|---|---|---|
断熱 | 天井 | 高性能グラスウール16K140mm | ||
屋外 | フェノールフォーム保温板20mm | |||
壁内 | 高性能グラスウール14K 89mm | |||
床下 | 押出法ポリスチレンフォーム90mm | |||
開口部 | 窓 | 樹脂サッシ/Low-Eペアガラスアルゴンガス入 | 1.31~1.5 W/(㎡・K) | |
玄関扉 | アルミ断熱玄関ドア | 1.79 W/(㎡・K) |
製品 | |
---|---|
空調 | ルームエアコンディショナー |
換気 | 第一種熱交換型換気システム |
給湯 | 電気ヒートポンプ給湯器 |
照明 | すべての機器においてLEDを使用 |
創エネ | 太陽光発電システム5.36kw |
この家の設計 一次エネルギー |
基準一次 エネルギー |
削減率 | |
---|---|---|---|
暖房設備 | 16660MJ | 20831MJ | 20.02 %削減 |
冷房設備 | 6304MJ | 9479MJ | 33.50 %削減 |
換気設備 | 1829MJ | 4353MJ | 57.98 %削減 |
給湯設備 | 14861MJ | 24635MJ | 39.68 %削減 |
照明設備 | 6008MJ | 14447MJ | 58.41 %削減 |
調理その他 家電設備 |
21007MJ | 21007MJ | - |
太陽光発電 自家消費分 |
-17749MJ | - | |
売電 | -38264MJ | - | |
合計 | 10656 MJ | 94752 MJ | 88 %削減 |